Classement des buteuses de R1 Nord – mise à jour
par
famfoot
·
Publié
· Mis à jour
| Joueuse | Club | Buts | Buts ce week-end |
1 | Serena Pinto de Queiros | Chamois Niortais | 8 | |
2 | Laura Lépine | Limoges FC | 6 | |
3 | Marie Chauvet | SO Chatellerault | 4 | |
3 | Orane Croizard | Poitiers 3 Cités | 4 | |
3 | Justine Michonneau | Chamois Niortais | 4 | |
3 | Léa Roussarie | Limoges FC | 4 | |
7 | Laurine Bruyère | SO Chatellerault | 3 | |
7 | Laura Camus | ASJ Soyaux | 3 | |
7 | Kate Claire | St Porchaire | 3 | |
7 | Manon Moreira | ASJ Soyaux | 3 | |
11 | Lisa Barlieu | Limoges FC | 2 | |
11 | Manon Chabanas Defrance | ASJ Soyaux | 2 | |
11 | Claire Chambon | ES Guérêt | 2 | |
11 | Ilona Deherripon | Chamois Niortais | 2 | |
11 | Justine Deschamps | Poitiers 3 Cités | 2 | |
11 | Imane Ettayb | Poitiers 3 Cités | 2 | |
11 | Carole Flageul | SO Chatellerault | 2 | |
11 | Aude Leignac | AS Chambertoise | 2 | 2 |
11 | Cindy Louemba | Poitiers 3 Cités | 2 | |
11 | Pauline Moreira | Limoges FC | 2 | |
21 | Astrid Audoux | Poitiers 3 Cités | 1 | |
21 | Cyndie Ballu | Poitiers 3 Cités | 1 | |
21 | Justine Baucher | Poitiers 3 Cités | 1 | |
21 | Ludivine Beaujon | ES Guérêt | 1 | |
21 | Marie Bodeaud | ES Guérêt | 1 | |
21 | Mila Bodin | ASJ Soyaux | 1 | |
21 | Cécile Boitel | SO Chatellerault | 1 | |
21 | Sarah Boukhari | Limoges FC | 1 | |
21 | Julie Brunet | Poitiers 3 Cités | 1 | |
21 | Clémentine Canon | ASJ Soyaux | 1 | |
21 | Juliette Charles | ES Guérêt | 1 | |
21 | Camille Collin | ASJ Soyaux | 1 | |
21 | Angeline Da Costa | ASJ Soyaux | 1 | |
21 | Estelle Dalençon | AS Chambertoise | 1 | |
21 | Clara Denard | Limoges FC | 1 | |
21 | Agathe Duhaut | AS Chambertoise | 1 | 1 |
21 | Inès Dupuy | AS Chambertoise | 1 | |
21 | Pauline Ferru | Chamois Niortais | 1 | |
21 | Manon Garguel | ES Guérêt | 1 | |
21 | Amélie Jankowiak | Limoges FC | 1 | |
21 | Inès Kefif | Poitiers 3 Cités | 1 | |
21 | Laura Lacoux | AS Chambertoise | 1 | |
21 | Sophie Laville | AS Chambertoise | 1 | 1 |
21 | Magali Lelièvre | Chamois Niortais | 1 | |
21 | Cindie Marsault | Chamois Niortais | 1 | |
21 | Charley Poupin | St Porchaire | 1 | |
21 | Marion Richard | Bussac Forêt | 1 | |
21 | Alison Rouyer | St Porchaire | 1 | |
21 | Chloé Vandier | FC Bressuire | 1 | |
Articles similaires
Commentaires récents