| Journée | Match | Nombre de buts marqués |
| 1 | ST PANTALEON AS - CORNIL STE FORT FC | 2 |
| 5 | BRESSUIRE FC - ST PANTALEON AS | 1 |
| 6 | ST PANTALEON AS - LIMOGES FOOTBALL 2 | 1 |
| 12 | ES 3 CITES POITIERS 2 - ST PANTALEON AS | 1 |
| 13 | ST PANTALEON AS - MONTMORILLON UES | 3 |
| Journée | Match | Nombre de buts marqués |
| 1 | ST PANTALEON AS - CORNIL STE FORT FC | 2 |
| 5 | BRESSUIRE FC - ST PANTALEON AS | 1 |
| 6 | ST PANTALEON AS - LIMOGES FOOTBALL 2 | 1 |
| 12 | ES 3 CITES POITIERS 2 - ST PANTALEON AS | 1 |
| 13 | ST PANTALEON AS - MONTMORILLON UES | 3 |
Commentaires récents