Classement des buteuses de R1 – ratio par matchs joués
Cette saison le championnat R1 a été joué en 2 phases, jusqu’en décembre, par zone géographique, puis les premiers des poules ont formé les play-offs de R1 et les autres, les play-downs de R1. Par conséquent, le nombre de matchs n’a pas été le même pour chaque équipe, puisqu’en poule Nord, le FC Libourne a fait forfait général après un match joué et qu’ensuite en play-downs, la poule n’était composée que de 7 équipes.
J’ai donc réalisé le classement des buteuses de R1 en divisant le nombre de buts par le nombre de matchs joués de chaque équipe.
| Joueuse | Club | Buts | Nombre de matchs | Nombre de buts par matchs | |
| 1 | Sabrina Barbe | FC Gradignan | 25 | 17 | 1.47 |
| 2 | Laura Gauthier | UES Montmorillon | 16 | 13 | 1.23 |
| 3 | Laurine Bruyère | SO Chatellerault | 16 | 17 | 0.94 |
| 4 | Dieynaba Ba | SO Chatellerault | 15 | 17 | 0.88 |
| 5 | Anaïs Dupont | FC Bressuire | 11 | 13 | 0.85 |
| 6 | Imen Ben Kacem Lidri | FC Gradignan | 14 | 17 | 0.82 |
| 7 | Manon Garguel | Limoges Foot | 12 | 16 | 0.75 |
| 8 | Sandra Bernard | Sud 17 FC | 8 | 13 | 0.62 |
| 9 | Meriem Bouihed | CMO Bassens | 8 | 14 | 0.57 |
| 10 | Lisa Barlieu | Limoges Foot | 9 | 16 | 0.56 |
| 11 | Marion Pillet | ASMUR | 9 | 17 | 0.53 |
| 12 | Lucie Parmentier | ES Eysines | 7 | 14 | 0.5 |
| 13 | Nawelle Laoudihi | Bergerac PFC | 8 | 17 | 0.47 |
| 13 | Léa Loustau | ASMUR | 8 | 17 | 0.47 |
| 15 | Margot Gellé | FC Bressuire | 6 | 13 | 0.46 |
| 16 | Tania Marques | Genets d’Anglet | 6 | 14 | 0.43 |
| 17 | Maëva Barré | FC Gradignan | 7 | 17 | 0.41 |
| 17 | Pauline Nicolas | ASMUR | 7 | 17 | 0.41 |
| 17 | Chloé Ruchaud | ASMUR | 7 | 17 | 0.41 |
| 20 | Clarisse Delannoy | Sud 17 FC | 5 | 13 | 0.38 |
| 21 | Noëlie Morsanic | Trélissac APFC | 6 | 16 | 0.375 |
| 21 | Mina Taleb | Limoges Foot | 6 | 16 | 0.375 |
| 23 | Clara Coret | CMO Bassens | 5 | 14 | 0.36 |
| 23 | Joanna Martins | ES Eysines | 5 | 14 | 0.36 |
| 25 | Manon Astier | FC Girondins de Bordeaux | 6 | 17 | 0.35 |
| 25 | Chloé Pimbert | ASJ Soyaux | 6 | 17 | 0.35 |
| 27 | Jessica Caloin | Limoges Foot | 5 | 16 | 0.31 |
| 27 | Laura Camus | Limoges Foot | 5 | 16 | 0.31 |
| 27 | Ilona Deherripon | Poitiers 3 Cités | 5 | 16 | 0.31 |
| 30 | Justine Brossard | FC Bressuire | 4 | 13 | 0.30 |
| 31 | Melody Bazangette | Aviron Bayonnais | 5 | 17 | 0.29 |
| 31 | Annabelle Faure | Bergerac PFC | 5 | 17 | 0.29 |
| 31 | Emma Lix | FC Girondins de Bordeaux | 5 | 17 | 0.29 |
| 31 | Laura Urbanovsky | SO Chatellerault | 5 | 17 | 0.29 |
| 35 | Yolande Keke | ES Eysines | 4 | 14 | 0.28 |
| 35 | Maguy Mayoukou | CMO Bassens | 4 | 14 | 0.28 |
| 35 | Inès Raba | CMO Bassens | 4 | 14 | 0.28 |
| 35 | Maëva Reiz | Genets d’Anglet | 4 | 14 | 0.28 |
| 39 | Manon Brenot | Trélissac APFC | 4 | 16 | 0.25 |
| 39 | Carla Cosme | ASJ Soyaux | 4 | 16 | 0.25 |
| 39 | Orane Croizard | Poitiers 3 Cités | 4 | 16 | 0.25 |
| 42 | Julie Cazanave Hourquet | ASMUR | 4 | 17 | 0.24 |
| 42 | Louka Chaunu | FC Gradignan | 4 | 17 | 0.24 |
| 42 | Mélanie Di Méglio | ASMUR | 4 | 17 | 0.24 |
| 42 | Axelle Graveleau | SO Chatellerault | 4 | 17 | 0.24 |
| 46 | Prescillia Campa | UES Montmorillon | 3 | 13 | 0.23 |
| 46 | Elsa Huvelin | UES Montmorillon | 3 | 13 | 0.23 |
| 48 | Véronique Auer | ES Eysines | 3 | 14 | 0.21 |
| 48 | Margaux Dervout | ES Eysines | 3 | 14 | 0.21 |
| 48 | Lucie Gisselbretch | CMO Bassens | 3 | 14 | 0.21 |
| 48 | Leila Margalef | ES Eysines | 3 | 14 | 0.21 |
| 52 | Alisson Beaulieu | Poitiers 3 Cités | 3 | 16 | 0.19 |
| 52 | Amandine Deniau | Limoges Foot | 3 | 16 | 0.19 |
| 52 | Camille Dénis | Trélissac APFC | 3 | 16 | 0.19 |
| 52 | Jade Tabouni | ASJ Soyaux | 3 | 16 | 0.19 |
| 56 | Marie Dehri | FC Girondins de Bordeaux | 3 | 17 | 0.18 |
| 56 | Imane Ettayb | ASMUR | 3 | 17 | 0.18 |
| 56 | Serena Pinto De Quieros | FC Girondins de Bordeaux | 3 | 17 | 0.18 |
| 56 | Lola Varas | Aviron Bayonnais | 3 | 17 | 0.18 |
| 60 | Manon Ferradosa | Sud 17 FC | 2 | 13 | 0.15 |
| 60 | Aurélie Pelé | FC Bressuire | 2 | 13 | 0.15 |
| 60 | Chloé Vandier | FC Bressuire | 2 | 13 | 0.15 |
| 63 | Diana Candido | CMO Bassens | 2 | 14 | 0.14 |
| 63 | Diana Carvalho | CMO Bassens | 2 | 14 | 0.14 |
| 63 | Mélodie Jacquet | Stade Bordelais | 2 | 14 | 0.14 |
| 63 | Priscilla Malon | CMO Bassens | 2 | 14 | 0.14 |
| 63 | Léa Mannon | CMO Bassens | 2 | 14 | 0.14 |
| 63 | Laura Martinez | Stade Bordelais | 2 | 14 | 0.14 |
| 63 | Anaïs Rodriguez | Genets d’Anglet | 2 | 14 | 0.14 |
| 70 | Marina Archer | Trélissac APFC | 2 | 16 | 0.125 |
| 70 | Adeline Baronnet | Poitiers 3 Cités | 2 | 16 | 0.125 |
| 70 | Priscilla Bencini | ASJ Soyaux | 2 | 16 | 0.125 |
| 70 | Tiphaine Chaigneau | Poitiers 3 Cités | 2 | 16 | 0.125 |
| 70 | Célie Gautier | Poitiers 3 Cités | 2 | 16 | 0.125 |
| 70 | Janel Kasbaoui | Trélissac APFC | 2 | 16 | 0.125 |
| 70 | Marie-Cécile Lionet | Limoges Foot | 2 | 16 | 0.125 |
| 70 | Vanessa Majot | Poitiers 3 Cités | 2 | 16 | 0.125 |
| 70 | Sydney Rimbault | ASJ Soyaux | 2 | 16 | 0.125 |
| 70 | Morgane Sudrie | Trélissac APFC | 2 | 16 | 0.125 |
| 80 | Elodie Zaida | Bergerac PFC | 2 | 17 | 0.12 |
| 80 | Mélanie Arjona | FC Girondins de Bordeaux | 2 | 17 | 0.12 |
| 80 | Sophie Cerdan | Bergerac PFC | 2 | 17 | 0.12 |
| 80 | Emma De Jesus | Aviron Bayonnais | 2 | 17 | 0.12 |
| 80 | Niamé Gary | ASMUR | 2 | 17 | 0.12 |
| 80 | Amanda Gutierres | FC Girondins de Bordeaux | 2 | 17 | 0.12 |
| 80 | Lison Hoqui | ASMUR | 2 | 17 | 0.12 |
| 80 | Marine Lhérideau | SO Chatellerault | 2 | 17 | 0.12 |
| 80 | Clémence Mairot | Aviron Bayonnais | 2 | 17 | 0.12 |
| 80 | Flavie Mercier | Bergerac PFC | 2 | 17 | 0.12 |
| 80 | Ozge Oner | FC Gradignan | 2 | 17 | 0.12 |
| 80 | Chiara Onofaro | FC Girondins de Bordeaux | 2 | 17 | 0.12 |
| 80 | Clara Petit | Bergerac PFC | 2 | 17 | 0.12 |
| 93 | Audrey Bastières | UES Montmorillon | 1 | 13 | 0.08 |
| 93 | Ombeline Brossard | FC Bressuire | 1 | 13 | 0.08 |
| 93 | Chloé Chevalier | UES Montmorillon | 1 | 13 | 0.08 |
| 93 | Delphine Cottineau | UES Montmorillon | 1 | 13 | 0.08 |
| 93 | Carla Doublet | FC Bressuire | 1 | 13 | 0.08 |
| 93 | Manon Hurier | Sud 17 FC | 1 | 13 | 0.08 |
| 93 | Cindie Marsault | FC Bressuire | 1 | 13 | 0.08 |
| 93 | Marion Richard | Sud 17 FC | 1 | 13 | 0.08 |
| 101 | Fatima Azzoune | CMO Bassens | 1 | 14 | 0.07 |
| 101 | Samia Baraka | CMO Bassens | 1 | 14 | 0.07 |
| 101 | Aurélie Cassagne | ES Eysines | 1 | 14 | 0.07 |
| 101 | Stéphanie Chastel | Stade Bordelais | 1 | 14 | 0.07 |
| 101 | Elodie Corral | Stade Bordelais | 1 | 14 | 0.07 |
| 101 | Lily Couard | Genets d’Anglet | 1 | 14 | 0.07 |
| 101 | Manon Domballe | CMO Bassens | 1 | 14 | 0.07 |
| 101 | Nina Ferreira | Genets d’Anglet | 1 | 14 | 0.07 |
| 101 | Émilie Guilbert Mallem | Genets d’Anglet | 1 | 14 | 0.07 |
| 101 | Chloé Juste | Genêts d’Anglet | 1 | 14 | 0.07 |
| 101 | Lucie Lafitte | Genets d’Anglet | 1 | 14 | 0.07 |
| 101 | Cécile Pescina | ES Eysines | 1 | 14 | 0.07 |
| 101 | Marion Aguera | CMO Bassens | 1 | 14 | 0.07 |
| 114 | Fadimatou Aretouyap Kome | ASJ Soyaux | 1 | 16 | 0.0625 |
| 114 | Justine Bauchet | Poitiers 3 Cités | 1 | 16 | 0.0625 |
| 114 | Juliette Belsoeur | Poitiers 3 Cités | 1 | 16 | 0.0625 |
| 114 | Claire Celotto | Trélissac APFC | 1 | 16 | 0.0625 |
| 114 | Justine Cugul | Poitiers 3 Cités | 1 | 16 | 0.0625 |
| 114 | Mathilde Faury | Limoges Foot | 1 | 16 | 0.0625 |
| 114 | Océane Huleux | Trélissac APFC | 1 | 16 | 0.0625 |
| 114 | Romane Lassagne | Trélissac APFC | 1 | 16 | 0.0625 |
| 114 | Chloé Marie | Trélissac APFC | 1 | 16 | 0.0625 |
| 114 | Lina Plasse | ASJ Soyaux | 1 | 16 | 0.0625 |
| 114 | Manon Simon | Trélissac APFC | 1 | 16 | 0.0625 |
| 114 | Inès Trilla | ASJ Soyaux | 1 | 16 | 0.0625 |
| 126 | Cinthia Alvarado | SO Chatellerault | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Céline Arette-Hourquet | ASMUR | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Laura Barcos | Aviron Bayonnais | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Audrey Bernard | SO Chatellerault | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Océane Blanc Le Roux | FC Gradignan | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Cécile Boitel | SO Chatellerault | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Manon Brimaud | SO Chatellerault | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Léa Caron | Aviron Bayonnais | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Amandine Carrié | Bergerac PFC | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Elisa Couty | FC Gradignan | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Lisa De Marchi | FC Gradignan | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Amélie De Jesus Barofia | FC Gradignan | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Mbayang Diouf | SO Chatellerault | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Sydney Echeveste | Aviron Bayonnais | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Maëva Ferreira | ASMUR | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Pauline Goubie | Bergerac PFC | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Alexandra Gourmaud | SO Chatellerault | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Cloé Guillem | FC Gradignan | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Jelena Karlicic | FC Girondins de Bordeaux | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Inès Kéfif | SO Chatellerault | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Audrey Leal | ASMUR | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Célia Longeaud | FC Girondins de Bordeaux | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Océane Louis | FC Gradignan | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Ketlyn Martins | FC Gradignan | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Mathilde Meunier | FC Girondins de Bordeaux | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Camille Mougin | FC Gradignan | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Marta Pacheco | Bergerac PFC | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Léanore Payeur | Bergerac PFC | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Fidélia Poussi | FC Gradignan | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Alice Romary | FC Girondins de Bordeaux | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Ines Sebti | FC Girondins de Bordeaux | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Laura Sosson | FC Girondins de Bordeaux | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Audrey Starkbauer | Aviron Bayonnais | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Léna Sykora | ASMUR | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Pauline Taule | Bergerac PFC | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Alice Trouilh | ASMUR | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Laurie Van Landschoot | SO Chatellerault | 1 | 17 | 0.06 |
| 126 | Janice Winter | FC Girondins de Bordeaux | 1 | 17 | 0.06 |


Commentaires récents