Classement des buteuses de R2 Nord – mise à jour
Mise à jour suite au match en retard du 20 février.
Joueuse | Club | Buts | Buts ce week-end | |
1 | Marion Martel | ESA Brive | 16 | 4 |
2 | Alexane Bureau | ES Guérêt | 15 | |
3 | Ludivine Beaujon | ES Guérêt | 5 | |
3 | Lydie Delavallade | CS Saint Michel | 5 | |
3 | Vanessa Paillé | CS Saint Michel | 5 | |
6 | Emma Denis | UA Cognac | 4 | |
6 | Loane Dinet | Poitiers 3 Cités | 4 | |
6 | Annabelle Hardy Pouyade | ESA Brive | 4 | |
6 | Juliana Mauvilain | Niort St Florent | 4 | |
6 | Mathilde Michel | FC Rochefort | 4 | |
11 | Emilie Ceyrat | ESA Brive | 3 | |
11 | Tiphaine Chaigneau | Poitiers 3 Cités | 3 | |
11 | Rebecca Croizard | Poitiers 3 Cités | 3 | |
11 | Molly Daunas | FC Rochefort | 3 | |
11 | Mélanie Gaborit | Niort St Florent | 3 | |
11 | Camille Jouany | ES Guérêt | 3 | |
11 | Jessica Roux | ESA Brive | 3 | |
18 | Lorine Ageorges | ES Guérêt | 2 | |
18 | Camille Bonnevin | Niort St Florent | 2 | |
18 | Amélie Denis | UA Cognac | 2 | |
18 | Marine Lapouze | CS Saint Michel | 2 | |
18 | Vanessa Majot | Poitiers 3 Cités | 2 | |
18 | Céline Marsault | Niort St Florent | 2 | |
18 | Alexandra Meynard | ESA Brive | 2 | |
18 | Elise Moutineau | ESA Brive | 2 | |
18 | Sarah Oucif | UA Cognac | 2 | |
18 | Lucie Picaud | ES Guérêt | 2 | |
18 | Charley Poupin | FC Rochefort | 2 | |
18 | Carine Prévost | Poitiers 3 Cités | 2 | |
18 | Clémence Régnier | FCC Oradour | 2 | |
18 | Pauline Vrillaud | FC Rochefort | 2 | |
32 | Nada ? | Niort St Florent | 1 | 1 |
32 | Massecilia Aït-Ouarab | FCC Oradour | 1 | |
32 | Camille Aumaitre | ES Guérêt | 1 | |
32 | Laura Bardet | CS Saint Michel | 1 | |
32 | Amel Bekkoucha | FCC Oradour | 1 | |
32 | Nawelle Benehba | FCC Oradour | 1 | |
32 | Coralie Bertrand | ESA Brive | 1 | |
32 | Léa Bertrand | FC Rochefort | 1 | |
32 | Laure Boissou | FCC Oradour | 1 | |
32 | Illona Brault | ES Guérêt | 1 | |
32 | Mathilde Bricq Dubois | CS St Michel | 1 | |
32 | Alison Chauvignat | ESA Brive | 1 | |
32 | Gaëlle Chevalier | ESA Brive | 1 | |
32 | Ilona Deherripon | Poitiers 3 Cités | 1 | |
32 | Amélie Falguère | ES Guérêt | 1 | |
32 | Lucie Geraud | ESA Brive | 1 | |
32 | Sandy Hebrard | ESA Brive | 1 | |
32 | Estelle Longequeue | UA Cognac | 1 | |
32 | Aline Martonnaud | CS Saint Michel | 1 | |
32 | Maud Mazérat | ES Guérêt | 1 | |
32 | Amélie Menier | CS Saint Michel | 1 | |
32 | Margaux Michel | Niort St Florent | 1 | |
32 | Katarina Poslanovic | Poitiers 3 Cités | 1 | |
32 | Alizée Rinaldi | UA Cognac | 1 | |
32 | Capucine Roesler | UA Cognac | 1 | |
32 | Estelle Rousseau | FC Rochefort | 1 | |
32 | Kenya Saidi Aboudou | Poitiers 3 Cités | 1 | |
32 | Anaïs Talbot | CS Saint Michel | 1 | |
32 | Morgane Trouillet | Niort St Florent | 1 | |
32 | Laura Valérie | Poitiers 3 Cités | 1 | |
32 | Clarisse Vitry | Poitiers 3 Cités | 1 |
Commentaires récents