Classement des buteuses de R1 Nord – mise à jour
par
famfoot
·
| Joueuse | Club | Buts | Buts ce week-end |
1 | Orane Croizard | Poitiers 3 Cités | 13 | |
2 | Serena Pinto de Queiros | Chamois Niortais | 9 | |
3 | Laura Lépine | Limoges FC | 8 | |
4 | Léa Roussarie | Limoges FC | 5 | |
5 | Laurine Bruyère | SO Chatellerault | 4 | |
5 | Alexane Bureau | ES Guérêt | 4 | 1 |
5 | Laura Camus | ASJ Soyaux | 4 | 1 |
5 | Marie Chauvet | SO Chatellerault | 4 | |
5 | Justine Michonneau | Chamois Niortais | 4 | |
5 | Marion Richard | Bussac Forêt | 4 | |
11 | Astrid Audoux | Poitiers 3 Cités | 3 | |
11 | Juliette Belsoeur | Poitiers 3 Cités | 3 | |
11 | Claire Chambon | ES Guérêt | 3 | |
11 | Kate Claire | St Porchaire | 3 | |
11 | Justine Deschamps | Poitiers 3 Cités | 3 | |
11 | Imane Ettayb | Poitiers 3 Cités | 3 | |
11 | Manon Garguel | ES Guérêt | 3 | 1 |
11 | Laura Lacoux | AS Chambertoise | 3 | |
11 | Marie-Cécile Lionet | Limoges FC | 3 | |
11 | Cindy Louemba | Poitiers 3 Cités | 3 | |
11 | Manon Moreira | ASJ Soyaux | 3 | |
22 | Lisa Barlieu | Limoges FC | 2 | |
22 | Edwige Belloin | FC Bressuire | 2 | 1 |
22 | Mila Bodin | ASJ Soyaux | 2 | |
22 | Cécile Boitel | SO Chatellerault | 2 | |
22 | Manon Chabanas Defrance | ASJ Soyaux | 2 | |
22 | Camille Collin | ASJ Soyaux | 2 | 1 |
22 | Ilona Deherripon | Chamois Niortais | 2 | |
22 | Agathe Duhaut | AS Chambertoise | 2 | |
22 | Carole Flageul | SO Chatellerault | 2 | |
22 | Célie Gautier | Poitiers 3 Cités | 2 | |
22 | Sophie Laville | AS Chambertoise | 2 | 1 |
22 | Aude Leignac | AS Chambertoise | 2 | |
22 | Pauline Moreira | Limoges FC | 2 | |
22 | Leana Reis | ASJ Soyaux | 2 | 1 |
22 | Chloé Vandier | FC Bressuire | 2 | |
37 | Cyndie Ballu | Poitiers 3 Cités | 1 | |
37 | Adeline Baronnet | Poitiers 3 Cités | 1 | |
37 | Justine Baucher | Poitiers 3 Cités | 1 | |
37 | Ludivine Beaujon | ES Guérêt | 1 | |
37 | Marie Bodeaud | ES Guérêt | 1 | |
37 | Sarah Boukhari | Limoges FC | 1 | |
37 | Julie Brunet | Poitiers 3 Cités | 1 | |
37 | Clémentine Canon | ASJ Soyaux | 1 | |
37 | Marie Carbonnière | Chamois Niortais | 1 | 1 |
37 | Mauranne Chamarre | Chamois Niortais | 1 | 1 |
37 | Juliette Charles | ES Guérêt | 1 | |
37 | Angeline Da Costa | ASJ Soyaux | 1 | |
37 | Estelle Dalençon | AS Chambertoise | 1 | |
37 | Clara Denard | Limoges FC | 1 | |
37 | Florine Dosimont | Bussac Forêt | 1 | |
37 | Inès Dupuy | AS Chambertoise | 1 | |
37 | Lou Fernandez | ES Guérêt | 1 | |
37 | Pauline Ferru | Chamois Niortais | 1 | |
37 | Coraline Freland | Chamois Niortais | 1 | 1 |
37 | Virginie Gaudriaud | ASJ Soyaux | 1 | |
37 | Margot Gellé | FC Bressuire | 1 | |
37 | Jennifer Guionnet | St Porchaire | 1 | |
37 | Amélie Jankowiak | Limoges FC | 1 | |
37 | Inès Kefif | Poitiers 3 Cités | 1 | |
37 | Magali Lelièvre | Chamois Niortais | 1 | |
37 | Ophélie Lepineux | ES Guérêt | 1 | |
37 | Faustine Loreau | SO Chatellerault | 1 | |
37 | Cindie Marsault | Chamois Niortais | 1 | |
37 | Jennifer Maïer | ASJ Soyaux | 1 | |
37 | Laura Mougel | AS Chambertoise | 1 | |
37 | Céline Pignol | AS Chambertoise | 1 | 1 |
37 | Charley Poupin | St Porchaire | 1 | |
37 | Félicie Priou | Poitiers 3 Cités | 1 | |
37 | Alison Rouyer | St Porchaire | 1 | |
37 | Pauline Serru | AS Chambertoise | 1 | 1 |
Articles similaires
Commentaires récents