Classement des buteuses de R1 Nord – mise à jour
par
famfoot
·
| Joueuse | Club | Buts | Buts ce week-end |
1 | Orane Croizard | Poitiers 3 Cités | 13 | 1 |
2 | Serena Pinto de Queiros | Chamois Niortais | 9 | |
3 | Laura Lépine | Limoges FC | 8 | |
4 | Léa Roussarie | Limoges FC | 5 | |
5 | Laurine Bruyère | SO Chatellerault | 4 | |
5 | Marie Chauvet | SO Chatellerault | 4 | |
5 | Justine Michonneau | Chamois Niortais | 4 | |
5 | Marion Richard | Bussac Forêt | 4 | |
9 | Astrid Audoux | Poitiers 3 Cités | 3 | |
9 | Juliette Belsoeur | Poitiers 3 Cités | 3 | |
9 | Alexane Bureau | ES Guérêt | 3 | |
9 | Laura Camus | ASJ Soyaux | 3 | |
9 | Claire Chambon | ES Guérêt | 3 | |
9 | Kate Claire | St Porchaire | 3 | |
9 | Justine Deschamps | Poitiers 3 Cités | 3 | |
9 | Imane Ettayb | Poitiers 3 Cités | 3 | |
9 | Laura Lacoux | AS Chambertoise | 3 | |
9 | Marie-Cécile Lionet | Limoges FC | 3 | 1 |
9 | Cindy Louemba | Poitiers 3 Cités | 3 | |
9 | Manon Moreira | ASJ Soyaux | 3 | |
21 | Lisa Barlieu | Limoges FC | 2 | |
21 | Mila Bodin | ASJ Soyaux | 2 | |
21 | Cécile Boitel | SO Chatellerault | 2 | |
21 | Manon Chabanas Defrance | ASJ Soyaux | 2 | |
21 | Ilona Deherripon | Chamois Niortais | 2 | |
21 | Agathe Duhaut | AS Chambertoise | 2 | |
21 | Carole Flageul | SO Chatellerault | 2 | |
21 | Manon Garguel | ES Guérêt | 2 | |
21 | Célie Gautier | Poitiers 3 Cités | 2 | |
21 | Aude Leignac | AS Chambertoise | 2 | |
21 | Pauline Moreira | Limoges FC | 2 | |
21 | Chloé Vandier | FC Bressuire | 2 | |
33 | Cyndie Ballu | Poitiers 3 Cités | 1 | |
33 | Adeline Baronnet | Poitiers 3 Cités | 1 | |
33 | Justine Baucher | Poitiers 3 Cités | 1 | |
33 | Ludivine Beaujon | ES Guérêt | 1 | |
33 | Edwige Belloin | FC Bressuire | 1 | |
33 | Marie Bodeaud | ES Guérêt | 1 | |
33 | Sarah Boukhari | Limoges FC | 1 | |
33 | Julie Brunet | Poitiers 3 Cités | 1 | |
33 | Clémentine Canon | ASJ Soyaux | 1 | |
33 | Juliette Charles | ES Guérêt | 1 | |
33 | Camille Collin | ASJ Soyaux | 1 | |
33 | Angeline Da Costa | ASJ Soyaux | 1 | |
33 | Estelle Dalençon | AS Chambertoise | 1 | |
33 | Clara Denard | Limoges FC | 1 | |
33 | Florine Dosimont | Bussac Forêt | 1 | |
33 | Inès Dupuy | AS Chambertoise | 1 | |
33 | Lou Fernandez | ES Guérêt | 1 | |
33 | Pauline Ferru | Chamois Niortais | 1 | |
33 | Virginie Gaudriaud | ASJ Soyaux | 1 | |
33 | Margot Gellé | FC Bressuire | 1 | |
33 | Jennifer Guionnet | St Porchaire | 1 | |
33 | Amélie Jankowiak | Limoges FC | 1 | |
33 | Inès Kefif | Poitiers 3 Cités | 1 | |
33 | Sophie Laville | AS Chambertoise | 1 | |
33 | Magali Lelièvre | Chamois Niortais | 1 | |
33 | Ophélie Lepineux | ES Guérêt | 1 | |
33 | Faustine Loreau | SO Chatellerault | 1 | |
33 | Cindie Marsault | Chamois Niortais | 1 | |
33 | Jennifer Maïer | ASJ Soyaux | 1 | |
33 | Laura Mougel | AS Chambertoise | 1 | |
33 | Charley Poupin | St Porchaire | 1 | |
33 | Félicie Priou | Poitiers 3 Cités | 1 | |
33 | Leana Reis | ASJ Soyaux | 1 | |
33 | Alison Rouyer | St Porchaire | 1 | |
Articles similaires
Commentaires récents