| Journée | Match | Nombre de buts marqués |
| 2 | BOUSCATAISE US - GRADIGNAN FC 2 | 1 |
| 4 | BOUSCATAISE US - ANGOULEME CHTE FC | 1 |
| 13 | BOUSCATAISE US - BASSIN ARCACHON FC | 1 |
| 20 | BOUSCATAISE US - P.P.F.F. | 1 |
| Journée | Match | Nombre de buts marqués |
| 2 | BOUSCATAISE US - GRADIGNAN FC 2 | 1 |
| 4 | BOUSCATAISE US - ANGOULEME CHTE FC | 1 |
| 13 | BOUSCATAISE US - BASSIN ARCACHON FC | 1 |
| 20 | BOUSCATAISE US - P.P.F.F. | 1 |
Commentaires récents