| Journée | Match | Nombre de buts marqués |
| 6 | P.P.F.F. - BASSIN ARCACHON FC | 1 |
| 14 | BASSIN ARCACHON FC - FCE MERIGNAC ARLAC 2 | 1 |
| 15 | POEY DE LESCAR AL - BASSIN ARCACHON FC | 1 |
| 19 | GRADIGNAN FC 2 - BASSIN ARCACHON FC | 1 |
| 21 | BASSIN ARCACHON FC - ANGOULEME CHTE FC | 2 |
| Journée | Match | Nombre de buts marqués |
| 6 | P.P.F.F. - BASSIN ARCACHON FC | 1 |
| 14 | BASSIN ARCACHON FC - FCE MERIGNAC ARLAC 2 | 1 |
| 15 | POEY DE LESCAR AL - BASSIN ARCACHON FC | 1 |
| 19 | GRADIGNAN FC 2 - BASSIN ARCACHON FC | 1 |
| 21 | BASSIN ARCACHON FC - ANGOULEME CHTE FC | 2 |
Commentaires récents