Classement des buteuses de R1 Sud – mise à jour
par
famfoot
·
| Joueuse | Club | Buts | Buts ce week-end |
1 | Chloé Ruchaud | Mérignac Arlac | 10 | |
2 | Chloé Chrisostome | ASMUR | 7 | |
3 | Léa Loustau | ASMUR | 6 | |
4 | Chloé Zubieta | FC Girondins de Bordeaux | 5 | 4 |
4 | Mélody Bazangette | Aviron Bayonnais | 5 | |
4 | Tiffany Landry | Stade Bordelais | 5 | |
4 | Joanna Martins | Aviron Bayonnais | 5 | |
4 | Pauline Nicolas | ASMUR | 5 | |
4 | Audrey Pani | ES Eysines | 5 | 1 |
4 | Yaëlle Vuitton | Mérignac Arlac | 5 | |
4 | Janice Winter | Stade Bordelais | 5 | |
12 | Marina Archer | Trélissac FC | 4 | |
12 | Imane Ben Kacem Lidri | CMO Bassens | 4 | |
12 | Claire Celotto | Trélissac FC | 4 | |
12 | Aude Cortina | ASMUR | 4 | |
12 | Hélène Delage | Stade Bordelais | 4 | |
12 | Lison Hoqui | ASMUR | 4 | |
12 | Noëlie Morsanic | Trélissac FC | 4 | |
12 | Cécile Pescina | ES Eysines | 4 | |
12 | Charlotte Serna | Mérignac Arlac | 4 | |
12 | Amélie Tiret | Aviron Bayonnais | 4 | |
22 | Mélanie Arjona | FC Girondins de Bordeaux | 3 | |
22 | Margaux Dervout | Mérignac Arlac | 3 | |
22 | Anaïs Feillard | Mérignac Arlac | 3 | |
22 | Lisa Larrieu | Pau FC | 3 | |
22 | Romane Lassagne | Trélissac FC | 3 | |
27 | Ornella Bosch Cartagena | Mérignac Arlac | 2 | |
27 | Laurie Boyer | Trélissac FC | 2 | |
27 | Mary Busillet | Libourne FC | 2 | 2 |
27 | Jeanne Cervellin | Libourne FC | 2 | |
27 | Stéphanie Chastel | Mérignac Arlac | 2 | |
27 | Léa Crouzet | Mérignac Arlac | 2 | |
27 | Nora El Barkani | CMO Bassens | 2 | |
27 | Marissa Goncalves | Pau FC | 2 | |
27 | Fanny Lescure | Trélissac FC | 2 | |
27 | Marine Perea | FC Girondins de Bordeaux | 2 | 1 |
27 | Marion Pillet | ASMUR | 2 | |
27 | Anaïs Ribeiro | Libourne FC | 2 | |
27 | Florie Saint Cricq | FC Girondins de Bordeaux | 2 | |
27 | Inès Sebti | FC Girondins de Bordeaux | 2 | 2 |
27 | Clémence Vial | ASMUR | 2 | |
42 | Estelle Ancemot | FC Girondins de Bordeaux | 1 | |
42 | Shanya Aouni | FC Girondins de Bordeaux | 1 | |
42 | Charline Bancon | Mérignac Arlac | 1 | |
42 | Laura Barcos | Aviron Bayonnais | 1 | |
42 | Lucile Berthier | Mérignac Arlac | 1 | |
42 | Elsa Buger | FC Girondins de Bordeaux | 1 | |
42 | Léa Caron | Aviron Bayonnais | 1 | |
42 | Rebecca Cuvelier | ASMUR | 1 | |
42 | Océane Dubreuil | Libourne FC | 1 | |
42 | Livie Ducasse | Mérignac Arlac | 1 | |
42 | Clémence Garrassieu | Pau FC | 1 | |
42 | Ludivine Homedes | Trélissac FC | 1 | |
42 | Yohanna Lahitette | Aviron Bayonnais | 1 | |
42 | Andréa Lardez | FC Girondins de Bordeaux | 1 | |
42 | Manon Laval | ES Eysines | 1 | |
42 | Lauryne Lisano | Aviron Bayonnais | 1 | |
42 | Leila Margalef | ES Eysines | 1 | 1 |
42 | Eden Mattheeuws | FC Girondins de Bordeaux | 1 | |
42 | Léa Palfray | FC Girondins de Bordeaux | 1 | |
42 | Léanore Payeur | Trélissac FC | 1 | |
42 | Soazig Quéro | Stade Bordelais | 1 | |
42 | Sabrina Sfair | Mérignac Arlac | 1 | |
42 | Morgane Sudrie | Trélissac FC | 1 | |
42 | Léna Sykora | ASMUR | 1 | |
42 | Prescillia ? | Libourne FC | 1 | |
Articles similaires
Commentaires récents